
| Ravintosisältö per 100 g (yksi pullo) | GDA* | |||||||
| Energiaa | Rasvaa | |||||||
| Proteiiniä | (josta tyydyttynyttä) | |||||||
| Hiilihydraattia | Kuitua | |||||||
| (josta sokereita) | Natriumia | |||||||
| * Viitteellinen päivänsaanti | ||||||||
Ainekset

| Ravintosisältö per 100 g (yksi pullo) | GDA* | |||||||
| Energiaa | Rasvaa | |||||||
| Proteiiniä | (josta tyydyttynyttä) | |||||||
| Hiilihydraattia | Kuitua | |||||||
| (josta sokereita) | Natriumia | |||||||
| * Viitteellinen päivänsaanti | ||||||||
Ainekset