
| Ravintosisältö | per 100 g (yksi pullo) | GDA * |
| Energiaa | ||
| Proteiinia | ||
| Hiilihydraattia | ||
| (josta sokereita) | ||
| Rasvaa | ||
| (josta tyydyttyneitä rasvahappoja) | ||
| Ravintokuitua | ||
| Natriumia | ||
* viitteellinen päiväsaanti |
Ainesosat:

| Ravintosisältö | per 100 g (yksi pullo) | GDA * |
| Energiaa | ||
| Proteiinia | ||
| Hiilihydraattia | ||
| (josta sokereita) | ||
| Rasvaa | ||
| (josta tyydyttyneitä rasvahappoja) | ||
| Ravintokuitua | ||
| Natriumia | ||
* viitteellinen päiväsaanti |
Ainesosat: